Von Drlue hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:37, 19. Apr. 2024 | Dockerschulung 2024 04.odp (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 13:29, 5. Apr. 2024 | Containers.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 13:28, 5. Apr. 2024 | Virtual-Machines.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 12:23, 19. Okt. 2023 | Arrrrrr2d.png (Datei) | 381 KB | 1 | ||
| 11:24, 15. Jun. 2023 | Calc.png (Datei) | 172 KB | 1 | ||
| 15:17, 11. Mai 2023 | Geometry Interface.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 13:39, 11. Mai 2023 | Geometry.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 11:29, 11. Mai 2023 | Kompass Stern.png (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 11:29, 11. Mai 2023 | Hausvomnikolaus.png (Datei) | ![]() |
10 KB | 1 | |
| 14:26, 29. Nov. 2022 | BankDatenbank.png (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 08:30, 29. Nov. 2022 | Uebungsfirma all.zip (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 14:34, 24. Nov. 2022 | Zoo all.zip (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 14:31, 24. Nov. 2022 | Zoo.png (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 09:32, 24. Nov. 2022 | Uebungsfirma.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 06:54, 12. Sep. 2022 | Projektvorlage 2022 09.zip (Datei) | 90 KB | 1 | ||
| 11:12, 5. Dez. 2021 | Javascript clicker.gif (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 11:10, 5. Dez. 2021 | Javascript add and remove element.gif (Datei) | 409 KB | 1 | ||
| 11:06, 5. Dez. 2021 | Javascript add element.gif (Datei) | 258 KB | 1 | ||
| 10:44, 26. Nov. 2021 | Herangehensweise Bankomat.zip (Datei) | 461 Bytes | 1 | ||
| 11:00, 25. Nov. 2021 | Bank.zip (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 06:21, 19. Nov. 2021 | Interface.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 06:19, 19. Nov. 2021 | Abstraktion limit.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 06:18, 19. Nov. 2021 | Abstraktion.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 06:22, 18. Nov. 2021 | Mondial Abhängingkeiten.jpg (Datei) | 205 KB | 1 | ||
| 06:19, 18. Nov. 2021 | ER-Mondial.jpg (Datei) | 171 KB | 1 | ||
| 15:19, 17. Nov. 2021 | Mondial-inputs-mysql.zip (Datei) | 199 KB | 1 | ||
| 15:18, 17. Nov. 2021 | Mondial-schema-mysql.zip (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 09:21, 11. Nov. 2021 | Labyrinth.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 08:01, 11. Nov. 2021 | Graph.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 13:56, 3. Mär. 2021 | UmlSequenzdiagramm-3.svg.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 20:43, 7. Feb. 2021 | Scrum taskboard-1024x768.png (Datei) | 96 KB | 1 | ||
| 08:40, 7. Feb. 2021 | Fehlerbeseitigungskosten.png (Datei) | 161 KB | 1 | ||
| 18:50, 6. Feb. 2021 | 20201218 113128.jpg (Datei) | 1,89 MB | 1 | ||
| 13:38, 5. Feb. 2021 | Slide1.jpg (Datei) | 175 KB | 1 | ||
| 08:06, 5. Feb. 2021 | Observer final.dia.zip (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 08:04, 5. Feb. 2021 | Observer final.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 19:21, 4. Feb. 2021 | 1280px-Waterfall model-de.svg.png (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 18:46, 4. Feb. 2021 | Git-branch.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 18:38, 3. Feb. 2021 | Rebase-then-merge.svg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 18:36, 3. Feb. 2021 | Forked-history.svg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 18:24, 3. Feb. 2021 | Merge-without-rebase.svg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 18:03, 3. Feb. 2021 | Git-rebase.svg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 17:59, 31. Jan. 2021 | Observer pattern.jpg (Datei) | 226 KB | 1 | ||
| 15:27, 31. Jan. 2021 | Observer.jpg (Datei) | 190 KB | 1 | ||
| 09:49, 31. Jan. 2021 | Simple factory.jpg (Datei) | 289 KB | 1 | ||
| 14:07, 26. Jan. 2021 | Sichtbarkeit.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 10:23, 16. Jan. 2021 | Horizontale skalierung.dia.zip (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 10:19, 16. Jan. 2021 | Sharded-cluster-production-architecture.bakedsvg.svg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 10:09, 16. Jan. 2021 | Sharded-cluster-production-architecture.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 10:00, 16. Jan. 2021 | Horizontale skalierung.png (Datei) | 15 KB | 2 |

