DCV 2023 09/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gyula (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Woche 04 == | |||
{{PROT | |||
|date=18. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week04 | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen|Arrays|Console Inputs]] | |||
|content= | |||
* Feedback 1-1 (die offene 4) | |||
* Recursive Algorithmen (Summe, Faktorial, Fibonacci) | |||
* Exception Handling (basics) | |||
* User Input | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=17. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week04 | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen|Arrays|Console Inputs]] | |||
|content= | |||
* Feedback 1-1 (19 aus 23) | |||
* Bubblesort | |||
* Merge-Sort | |||
}} | |||
== Woche 03 == | |||
{{PROT | |||
|date=13. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Lukas/Week03/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen|Arrays|Console Inputs]] | |||
|content= | |||
* Bubblesort | |||
* Sort-Algorithmen | |||
* String einlesen | |||
* Int einlesen | |||
* Ratespiel | |||
* Menü | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=12. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Lukas/Week03/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen|Arrays]] | |||
|content= | |||
* Print Array | |||
* Min / Max / AVG | |||
* Bubblesort | |||
* Sort-Algorithmen | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=11. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week03/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Primitive_Datentypen|Arrays]] | |||
|content= | |||
* Print Array | |||
* Min / Max / AVG | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=10. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week03/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Primitive_Datentypen|Arrays]] | |||
|content= | |||
* Array copy | |||
* Random Array | |||
* Print Array | |||
}} | |||
== Woche 02 == | |||
{{PROT | |||
|date=4. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week02/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Primitive_Datentypen|Primitive Datentypen]] | |||
|content= | |||
* GIT CLI | |||
* sbyte, short, int, long, float, double | |||
* Funktionen mit Rückgabewerten | |||
* Formatierte Ausgabe (links und rechts-bündige Ausgabe) | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=3. Oktober 2023 | |||
|files= | |||
* Gyula/Week02/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | |||
|content= | |||
* Code-Review (erklären, verstehen und aufarbeiten der Übungen der letzten Tage) | |||
* bool als Primitiv Datentyp, inkl. Operatoren | |||
}} | |||
== Woche 01 == | == Woche 01 == | ||
{{PROT | |||
|date=29. September 2023 | |||
|files= | |||
* Lukas/Week01/ | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | |||
|content= | |||
* Code-Review (erklären, verstehen und aufarbeiten der Übungen der letzten Tage) | |||
* Übungen bis zum Weihnachtsbaum mit PrintChar Funktion und Zerteilung von Problemstellung | |||
* Wiederholung von Übungen mit der Vorgabe die Aufgaben mit 2 Schleifen zu lösen. | |||
}} | |||
{{PROT | {{PROT | ||
|date=28. September 2023 | |date=28. September 2023 | ||
| Zeile 5: | Zeile 131: | ||
* Lukas/Week01/ | * Lukas/Week01/ | ||
|exercises= | |exercises= | ||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen]] | * [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | ||
|content= | |content= | ||
* Zerteilen von Problemstellungen | * Zerteilen von Problemstellungen | ||
| Zeile 15: | Zeile 141: | ||
|exercises= | |exercises= | ||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Schleifen|Schleifen]] | * [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Schleifen|Schleifen]] | ||
* [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen]] | * [[DCV_2023_09/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Methoden_%26_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | ||
|content= | |content= | ||
* Vorstellungsrunde | * Vorstellungsrunde | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2023, 14:28 Uhr
Woche 04
18. Oktober 2023
Inhalt:
- Feedback 1-1 (die offene 4)
- Recursive Algorithmen (Summe, Faktorial, Fibonacci)
- Exception Handling (basics)
- User Input
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week04
17. Oktober 2023
Inhalt:
- Feedback 1-1 (19 aus 23)
- Bubblesort
- Merge-Sort
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week04
Woche 03
13. Oktober 2023
Inhalt:
- Bubblesort
- Sort-Algorithmen
- String einlesen
- Int einlesen
- Ratespiel
- Menü
Aufgaben:
Dateien:
- Lukas/Week03/
12. Oktober 2023
Inhalt:
- Print Array
- Min / Max / AVG
- Bubblesort
- Sort-Algorithmen
Aufgaben:
Dateien:
- Lukas/Week03/
11. Oktober 2023
Inhalt:
- Print Array
- Min / Max / AVG
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week03/
10. Oktober 2023
Inhalt:
- Array copy
- Random Array
- Print Array
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week03/
Woche 02
4. Oktober 2023
Inhalt:
- GIT CLI
- sbyte, short, int, long, float, double
- Funktionen mit Rückgabewerten
- Formatierte Ausgabe (links und rechts-bündige Ausgabe)
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week02/
3. Oktober 2023
Inhalt:
- Code-Review (erklären, verstehen und aufarbeiten der Übungen der letzten Tage)
- bool als Primitiv Datentyp, inkl. Operatoren
Aufgaben:
Dateien:
- Gyula/Week02/
Woche 01
29. September 2023
Inhalt:
- Code-Review (erklären, verstehen und aufarbeiten der Übungen der letzten Tage)
- Übungen bis zum Weihnachtsbaum mit PrintChar Funktion und Zerteilung von Problemstellung
- Wiederholung von Übungen mit der Vorgabe die Aufgaben mit 2 Schleifen zu lösen.
Aufgaben:
Dateien:
- Lukas/Week01/
28. September 2023
Inhalt:
- Zerteilen von Problemstellungen
Aufgaben:
Dateien:
- Lukas/Week01/
27. September 2023
Inhalt:
- Vorstellungsrunde
- Variablen + ausgewählte Datentypen
- If/Then/Else
- While Schleife
- For Schleife
- Methoden
Aufgaben:
Dateien:
- Lukas/Week01/
26. September 2023
Inhalt:
- Vorstellungsrunde + Kursregeln
- Slack installiert
- GitHub Registration
- Installation IntelliJ (Community Edition)
- Checkout des Projektes
Aufgaben:
- Aufgabe: Zählen
- Hello World!
- Integer Variablen und Oparatoren
- Sequenz, Abzweigung, Schleifen
Dateien:
- Gyula/Week01/