DCV 2022 03/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Gyula (Diskussion | Beiträge) |
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Woche 11 == | |||
{{PROT | |||
|date=3. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* VueJS | |||
* Simulation | |||
|exercises= | |||
* Todo Liste | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=2. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* HTML, Javascript, Css | |||
|exercises= | |||
* Todo Liste | |||
}} | |||
== Woche 9 == | |||
{{PROT | |||
|date=17. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Übung "quick" Modelling (Krankenhaus, Restaurant, Museum, Betonmischanlage, Taxigesellschaft) | |||
* Simulation | |||
|exercises= | |||
* Car | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=16. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Vererbung und Polymorphismus | |||
* Design Pattern: State Maschine | |||
|exercises= | |||
* Bank | |||
}} | |||
== Woche 8 == | |||
{{PROT | |||
|date=13. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Merge konflikt lösen | |||
* Git ohne Symbole in IntelliJ | |||
* Visual Paradigm (Classes to UML) | |||
|exercises= | |||
* Bank | |||
* Zoo (Simulation) | |||
* Zoo Bonusaufgaben | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=12. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Git ohne Symbole in IntelliJ | |||
|exercises= | |||
* Zoo (Simulation) | |||
* Zoo Bonusaufgaben | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=11. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Vorstellung der Firmen '''Kapitel 4''', '''Hannex Solutions''', '''Kyberna''', '''Fr. Dünser''' | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=10. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Keine | |||
|exercises= | |||
* Zoo (Simulation) | |||
* Zoo Bonusaufgaben | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=9. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* HashMap | |||
|exercises= | |||
* Zoo (Simulation) | |||
}} | |||
== Woche 7 == | |||
{{PROT | |||
|date=6. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Keine | |||
|exercises= | |||
* Zoo | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=5. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Was ist eine Klasse, was eine Instanz? | |||
* Member und Klassenmethoden | |||
* Member und Klassenvariablen | |||
* Konstruktor | |||
* Überschreiben von Methoden | |||
* Was ist die [[Objektorientiertes_Design_und_UML#UML|UML]]? | |||
** [[UML_Klassendiagramm|Klassendiagramm]] | |||
* UML Zeichenprogramm [http://dia-installer.de/ DIA] | |||
|exercises= | |||
* Zoo | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=4. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* java.util.Vector | |||
|exercises= | |||
* Vector Übungen | |||
* Vorstellung der Zoo | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=3. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* switch-case Kontroll-Sturktur | |||
* enum - Enumerations | |||
* 1-1 Verbindung zwischen Objekten | |||
** Einseitig (einfach) | |||
** Bidirektional (Strikt 1 zu 1) | |||
|exercises= | |||
* Person | |||
* Fotoapparat | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=2. Mai 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung CSV File Bearbeitung | |||
* Einführung in OOP | |||
* Enkapsulation | |||
* Sichtbarkeit (public, private) | |||
* Member Variablen, Construktur, get-, set-Funktionen, | |||
|exercises= | |||
* Person | |||
* Fotoapparat | |||
}} | |||
== Woche 6 == | |||
{{PROT | |||
|date=29. April 2022 | |||
|content= | |||
* Input-/Outputströme (Zeichenstrom vs. Bytestrom) | |||
* CSV | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Datenströme|Datenströme]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Comma_Separated_Values|CSV]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=28. April 2022 | |||
|content= | |||
* Dateisystem | |||
* Input-/Outputströme (Zeichenstrom vs. Bytestrom) | |||
* CSV | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Datenströme|Datenströme]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Comma_Separated_Values|CSV]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=27. April 2022 | |||
|content= | |||
* Textfile lesen ({{JSL|java.util.Scanner}} und {{JSL|java.io.BufferedReader}}) | |||
|exercises= | |||
* Text File lesen und auswerten | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=26. April 2022 | |||
|content= | |||
* Textfile schreiben ({{JSL|java.io.PrintStream}}) | |||
|exercises= | |||
* Text File erstellen und schreiben | |||
* Tabellarische Ausgabe | |||
* Log | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=25. April 2022 | |||
|content= | |||
* Verzeichnis Struktur ({{JSL|java.io.File}}) | |||
|exercises= | |||
* File List | |||
* File Size sum | |||
* File Count | |||
* File size recursive sum | |||
* file count recursive | |||
}} | |||
== Woche 5 == | |||
{{PROT | |||
|date=22. April 2022 | |||
|content= | |||
* Rekursiv Funktionen (TowerOfHannoi) | |||
|exercises= | |||
* Faktorial mit Rekursion | |||
* Permutation | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=21. April 2022 | |||
|content= | |||
* String Funktionen | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Längster_gemeinsamer_Substring|Längster Substring]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=20. April 2022 | |||
|content= | |||
* String Funktionen | |||
|exercises= | |||
* Daten in tabellarischen Ausdruck | |||
* Text Suche "Hesse" | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=19. April 2022 | |||
|content= | |||
* Besprechung der Osternferien-Aufgaben | |||
* TicTacToe Computer Player | |||
* Einführung String Funktionen | |||
|exercises= | |||
}} | |||
== Woche 4 == | |||
{{PROT | |||
|date=8. April 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Reverse|{{JSL|String}} reverse]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Randomize|{{JSL|String}} Randomize]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Randomize|{{JSL|String}} Count Letters]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=7. April 2022 | |||
|content= | |||
* {{JSL|String}} reverse | |||
* {{JSL|String}} randomize | |||
* {{JSL|JUnit}} | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Bubblesort_mit_Strings_an_Character_Index|Bubblesort mit {{JSL|char}}]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Reverse|{{JSL|String}} reverse]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Randomize|{{JSL|String}} Randomize]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=6. April 2022 | |||
|content= | |||
* java.util.Calendar | |||
* java.util.String: equals, compareTo(...), toLowerCase(), toCharArray(), == | |||
* Bubblesort mit {{JSL|int}} wiederholung | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Kalender#Aufgabe:_Kalender|Kalender]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_Bubblesort_mit_Zahlen|Bubblesort mit Zahlen]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/String_Operationen#Aufgabe:_Bubblesort_mit_Strings|Bubblesort mit Strings]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=5. April 2022 | |||
|content= | |||
* java.util.Calendar | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Kalender#Aufgabe:_Geburtstag|Geburtstag]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Kalender#Aufgabe:_Kalender|Kalender]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=4. April 2022 | |||
|content= | |||
* java.util.Date | |||
* java.util.GregorianCalendar | |||
* java.text.SimpleDateFormat | |||
* Agile Development, Scrum, Software Projekte | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Kalender|Kalender Aufgaben]] | |||
}} | |||
== Woche 3 == | |||
{{PROT | |||
|date=1. April 2022 | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_TicTacToe|TicTacToe]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Bonusaufgabe:_4_in_Rows|4 in a row]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=31. März 2022 | |||
|content= | |||
* 2 dimensionale Arrays | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_TicTacToe|TicTacToe]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_Pascal_Dreiecks|Pascal Dreieck]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=30. März 2022 | |||
|content= | |||
* Bubble Sort | |||
* Analyse von unterschiedlichen Sort Algorithmen | |||
* Konzept der 2-D Arrays | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_TicTacToe|TicTacToe]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_Pascal_Dreiecks|Pascal Dreieck]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=29. März 2022 | |||
|content= | |||
* Durchschnitt braucht Float division | |||
* Übung der Arbeit mit Indizes und Arrays | |||
* Strukturierte Programmierung (Initialisierung eines Array und die Kalkulation voneinander fernhalten) | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Arrays|Arrays bis ''Aufgabe: Random Number Array Min/Max/Avg'']] | |||
* Eventuell: [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Aufgabe:_Bubblesort_mit_Zahlen|Bubblesort mit Zahlen]] | |||
* Eventuell: [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Arrays#Bonusaufgabe:_15_verschiedene_Sortieralgorithmen|15 verschieden Sortieralgorithmen]] | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=28. März 2022 | |||
|content= | |||
* int Arrays | |||
** Initialisierung | |||
** Arbeit mit Index | |||
** IndexOutOfBoundsException | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Arrays|Arrays bis ''Aufgabe: Random Number Array Min/Max/Avg'']] | |||
}} | |||
== Woche 2 == | == Woche 2 == | ||
{{PROT | |||
=== | |date=25. März 2022 | ||
'' | |content= | ||
* Wiederholung | |||
* Arbeit an den Übungen mit Konsoleninput | |||
|exercises= | |||
* Bonusaufgabe: Visitenkarte | |||
* Bonusaufgabe: Zahlen Raten (Advanced) | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=24. März 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung User Input mittels {{JSL|Scanner}} einlesen | |||
* Fehlervermeidung beim Einlesen von Zahlen | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Ratespiel_2|Ratespiel]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Erweitere_die_fr%C3%BCheren_Aufgaben_um_Benutzereingabe|Beispiele um User Input erweitern]] * *** | |||
* [DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Men%C3%BC|Menü]] | |||
* Taschenrechner continue... | |||
|files= | |||
* lukas/week02/day2/UserInput.java | |||
* lukas/week02/day2/UserInput2.java | |||
* lukas/week02/day2/IfElse.java ''(Warum ist else if besser als if)'' | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=23. März 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung Konsole Lesen | * Wiederholung Konsole Lesen | ||
* Funktionen (Rückgabewert und Parametern) | * Funktionen (Rückgabewert und Parametern) | ||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Input|Kalkulator]] | |||
* Kalkulator | }} | ||
{{PROT | |||
|date=22. März 2022 | |||
|content= | |||
* Boolean Datentyp (boolean) | * Boolean Datentyp (boolean) | ||
* [https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html Operator Precedence] | * [https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html Operator Precedence] | ||
* Wrapper Klassen: [[https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html Integer]], Byte, Double (nur die Konvertierung von String) | * Wrapper Klassen: [[https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html Integer]], Byte, Double (nur die Konvertierung von String) | ||
* [https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html Scanner] (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch) | * [https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html Scanner] (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch) | ||
|exercises= | |||
* Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen. | * Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen. | ||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=21. März 2022 | |||
|content= | |||
* Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double) | * Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double) | ||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen/Primitive_Datentypen|Primitive_Datentypen]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen | }} | ||
== Woche 1 == | == Woche 1 == | ||
=== 18. März 2022 === | === 18. März 2022 === | ||
'''Inhalt:''' | |||
* Übung des ASCII Art | |||
* Dekomposition und Wiederverwendung der bekannten Lösungen | |||
=== 17. März 2022 === | === 17. März 2022 === | ||
'''Inhalt:''' | |||
* Code vereinfachen, Methoden verwenden um Code auszulagern | |||
* Kurze theoretische Einführung in Git (Was ist ein commit, was bedeutet push) | |||
=== 16. März 2022 === | === 16. März 2022 === | ||
'''Dateien''' | |||
* Lukas/week01/day3/ | |||
'''Inhalt:''' | |||
* Wiederholung (Datentypen, Methoden, Schleifen, Verzweigungen) | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Methoden_&_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | |||
=== 15. März 2022 === | === 15. März 2022 === | ||
'''Dateien:''' | |||
* Gyula/week01/ | |||
'''Übungen:''' | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen##Methoden_&_Schleifen|Methoden & Schleifen]] | |||
'''Beispiele''' | |||
* Funktionen mit Dreieck | |||
'''Inhalt:''' | |||
* Funktionen (Signature, Body, Aufruf) | |||
* Schleifen, schleifen, schleifen... | |||
=== 14. März 2022 === | === 14. März 2022 === | ||
'''Dateien:''' | |||
* Gyula/week01/ | |||
'''Übungen:''' | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Z%C3%A4hlen|Aufgabe: Zählen]] | |||
'''Beispiele''' | |||
* Hello World! | |||
* Integer Variablen und Oparatoren | |||
* Sequenz, Abzweigung, Schleifen | |||
'''Inhalt:''' | |||
* Vorstellungsrunde + Kursregeln | |||
* Slack installiert | |||
* GitHub Registration | |||
* Installation IntelliJ (Community Edition) | |||
* Checkout des Projektes | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2022, 06:32 Uhr
Woche 11
3. Mai 2022
Inhalt:
- VueJS
- Simulation
Aufgaben:
- Todo Liste
2. Mai 2022
Inhalt:
- HTML, Javascript, Css
Aufgaben:
- Todo Liste
Woche 9
17. Mai 2022
Inhalt:
- Übung "quick" Modelling (Krankenhaus, Restaurant, Museum, Betonmischanlage, Taxigesellschaft)
- Simulation
Aufgaben:
- Car
16. Mai 2022
Inhalt:
- Vererbung und Polymorphismus
- Design Pattern: State Maschine
Aufgaben:
- Bank
Woche 8
13. Mai 2022
Inhalt:
- Merge konflikt lösen
- Git ohne Symbole in IntelliJ
- Visual Paradigm (Classes to UML)
Aufgaben:
- Bank
- Zoo (Simulation)
- Zoo Bonusaufgaben
12. Mai 2022
Inhalt:
- Git ohne Symbole in IntelliJ
Aufgaben:
- Zoo (Simulation)
- Zoo Bonusaufgaben
11. Mai 2022
Inhalt:
- Vorstellung der Firmen Kapitel 4, Hannex Solutions, Kyberna, Fr. Dünser
10. Mai 2022
Inhalt:
- Keine
Aufgaben:
- Zoo (Simulation)
- Zoo Bonusaufgaben
9. Mai 2022
Inhalt:
- HashMap
Aufgaben:
- Zoo (Simulation)
Woche 7
6. Mai 2022
Inhalt:
- Keine
Aufgaben:
- Zoo
5. Mai 2022
Inhalt:
- Was ist eine Klasse, was eine Instanz?
- Member und Klassenmethoden
- Member und Klassenvariablen
- Konstruktor
- Überschreiben von Methoden
- Was ist die UML?
- UML Zeichenprogramm DIA
Aufgaben:
- Zoo
4. Mai 2022
Inhalt:
- java.util.Vector
Aufgaben:
- Vector Übungen
- Vorstellung der Zoo
3. Mai 2022
Inhalt:
- switch-case Kontroll-Sturktur
- enum - Enumerations
- 1-1 Verbindung zwischen Objekten
- Einseitig (einfach)
- Bidirektional (Strikt 1 zu 1)
Aufgaben:
- Person
- Fotoapparat
2. Mai 2022
Inhalt:
- Wiederholung CSV File Bearbeitung
- Einführung in OOP
- Enkapsulation
- Sichtbarkeit (public, private)
- Member Variablen, Construktur, get-, set-Funktionen,
Aufgaben:
- Person
- Fotoapparat
Woche 6
29. April 2022
Inhalt:
- Input-/Outputströme (Zeichenstrom vs. Bytestrom)
- CSV
Aufgaben:
28. April 2022
Inhalt:
- Dateisystem
- Input-/Outputströme (Zeichenstrom vs. Bytestrom)
- CSV
Aufgaben:
27. April 2022
Inhalt:
- Textfile lesen (
java.util.Scannerundjava.io.BufferedReader)
Aufgaben:
- Text File lesen und auswerten
26. April 2022
Inhalt:
- Textfile schreiben (
java.io.PrintStream)
Aufgaben:
- Text File erstellen und schreiben
- Tabellarische Ausgabe
- Log
25. April 2022
Inhalt:
- Verzeichnis Struktur (
java.io.File)
Aufgaben:
- File List
- File Size sum
- File Count
- File size recursive sum
- file count recursive
Woche 5
22. April 2022
Inhalt:
- Rekursiv Funktionen (TowerOfHannoi)
Aufgaben:
- Faktorial mit Rekursion
- Permutation
21. April 2022
Inhalt:
- String Funktionen
Aufgaben:
20. April 2022
Inhalt:
- String Funktionen
Aufgaben:
- Daten in tabellarischen Ausdruck
- Text Suche "Hesse"
19. April 2022
Inhalt:
- Besprechung der Osternferien-Aufgaben
- TicTacToe Computer Player
- Einführung String Funktionen
Woche 4
8. April 2022
Inhalt:
- Wiederholung
Aufgaben:
7. April 2022
Inhalt:
StringreverseStringrandomizeJUnit
Aufgaben:
6. April 2022
Inhalt:
- java.util.Calendar
- java.util.String: equals, compareTo(...), toLowerCase(), toCharArray(), ==
- Bubblesort mit
intwiederholung
Aufgaben:
5. April 2022
Inhalt:
- java.util.Calendar
Aufgaben:
4. April 2022
Inhalt:
- java.util.Date
- java.util.GregorianCalendar
- java.text.SimpleDateFormat
- Agile Development, Scrum, Software Projekte
Aufgaben:
Woche 3
1. April 2022
Aufgaben:
31. März 2022
Inhalt:
- 2 dimensionale Arrays
Aufgaben:
30. März 2022
Inhalt:
- Bubble Sort
- Analyse von unterschiedlichen Sort Algorithmen
- Konzept der 2-D Arrays
Aufgaben:
29. März 2022
Inhalt:
- Durchschnitt braucht Float division
- Übung der Arbeit mit Indizes und Arrays
- Strukturierte Programmierung (Initialisierung eines Array und die Kalkulation voneinander fernhalten)
Aufgaben:
- Arrays bis Aufgabe: Random Number Array Min/Max/Avg
- Eventuell: Bubblesort mit Zahlen
- Eventuell: 15 verschieden Sortieralgorithmen
28. März 2022
Inhalt:
- int Arrays
- Initialisierung
- Arbeit mit Index
- IndexOutOfBoundsException
Aufgaben:
Woche 2
25. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung
- Arbeit an den Übungen mit Konsoleninput
Aufgaben:
- Bonusaufgabe: Visitenkarte
- Bonusaufgabe: Zahlen Raten (Advanced)
24. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung User Input mittels
Scannereinlesen - Fehlervermeidung beim Einlesen von Zahlen
Aufgaben:
- Ratespiel
- Beispiele um User Input erweitern * ***
- [DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Men%C3%BC
Dateien:
- lukas/week02/day2/UserInput.java
- lukas/week02/day2/UserInput2.java
- lukas/week02/day2/IfElse.java (Warum ist else if besser als if)
23. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung Konsole Lesen
- Funktionen (Rückgabewert und Parametern)
Aufgaben:
22. März 2022
Inhalt:
- Boolean Datentyp (boolean)
- Operator Precedence
- Wrapper Klassen: [Integer], Byte, Double (nur die Konvertierung von String)
- Scanner (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch)
Aufgaben:
- Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen.
21. März 2022
Inhalt:
- Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double)
Aufgaben:
Woche 1
18. März 2022
Inhalt:
- Übung des ASCII Art
- Dekomposition und Wiederverwendung der bekannten Lösungen
17. März 2022
Inhalt:
- Code vereinfachen, Methoden verwenden um Code auszulagern
- Kurze theoretische Einführung in Git (Was ist ein commit, was bedeutet push)
16. März 2022
Dateien
- Lukas/week01/day3/
Inhalt:
- Wiederholung (Datentypen, Methoden, Schleifen, Verzweigungen)
- Methoden & Schleifen
15. März 2022
Dateien:
- Gyula/week01/
Übungen:
Beispiele
- Funktionen mit Dreieck
Inhalt:
- Funktionen (Signature, Body, Aufruf)
- Schleifen, schleifen, schleifen...
14. März 2022
Dateien:
- Gyula/week01/
Übungen:
Beispiele
- Hello World!
- Integer Variablen und Oparatoren
- Sequenz, Abzweigung, Schleifen
Inhalt:
- Vorstellungsrunde + Kursregeln
- Slack installiert
- GitHub Registration
- Installation IntelliJ (Community Edition)
- Checkout des Projektes