DCV 2024 09/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Gyula (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sandro (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
* blank | * blank | ||
|exercises= | |exercises= | ||
* | * Array Min-Max-Avg | ||
|content= | |content= | ||
* | * Arrays | ||
* Funktionen | |||
}} | }} | ||
{{PROT | {{PROT | ||
| Zeile 174: | Zeile 175: | ||
* blank | * blank | ||
|exercises= | |exercises= | ||
* | * Wiederholung Min-Max-Avg | ||
* Bubblesort | |||
|content= | |content= | ||
* | * Sort-Algorithmus | ||
* Arrays | |||
}} | }} | ||
| Zeile 211: | Zeile 214: | ||
{{PROT | {{PROT | ||
|date=Donnerstag 03. September 2024 | |date=Donnerstag 03. September 2024 | ||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* 2D Arrays with RandomNumbers | |||
* Sum of Column | |||
* Sum of Row | |||
* Print Structure with selection | |||
* Pascal Dreieck | |||
|content= | |||
* int[][] arrays | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Freitag 04. September 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* Pascal Dreieck wiederholung | |||
* Binomische Formel erweiterung zu Pascal | |||
* Tic Tac Toe | |||
|content= | |||
* int[][] arrays | |||
* scanner | |||
* funktionen | |||
* while schleife | |||
}} | |||
== Woche 05 == | |||
{{PROT | |||
|date=Montag 7. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Dienstag 8. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Mittwoch 9. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Donnerstag 10. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Freitag 11. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* CountChars | |||
* String Examples | |||
* String Randomize | |||
|content= | |||
* String Manipulation | |||
* CharAt(); | |||
* toCharArray(); | |||
}} | |||
== Woche 06 == | |||
{{PROT | |||
|date=Montag 14. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Dienstag 15. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck regex] | |||
|exercises= | |||
* Regex erklärt, Dokumentation gezeigt, Beispiele besrpochen | |||
* Print Tabelle | |||
* Search Hesse | |||
* Replace Hesse | |||
|content= | |||
* text.indexOf(); | |||
* Regex | |||
* replace | |||
* replaceAll | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Mittwoch 16. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Donnerstag 17. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Freitag 18. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
== Woche 07 == | |||
{{PROT | |||
|date=Montag 21. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Dienstag 22. Oktober 2024 | |||
|files= | |files= | ||
* blank | * blank | ||
| Zeile 219: | Zeile 367: | ||
}} | }} | ||
{{PROT | {{PROT | ||
|date=Freitag | |date=Mittwoch 23. Oktober 2024 | ||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Donnerstag 24. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Freitag 25. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
== Woche 08 == | |||
{{PROT | |||
|date=Montag 28. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Dienstag 29. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Mittwoch 30. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Donnerstag 31. Oktober 2024 | |||
|files= | |||
* blank | |||
|exercises= | |||
* blank | |||
|content= | |||
* blank | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=Freitag 1. November 2024 | |||
|files= | |files= | ||
* blank | * blank | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:59 Uhr
Woche 01
Montag 9. September 2024
Inhalt:
- IntelliJ
- Git + GitHub
- main()
- for, while, if
- int Variablen
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 10. September 2024
Inhalt:
- Funktionen ohne Parameter
- Funktionen mit Parameter
- Funktionen mit Rückgabewert
Aufgaben:
- Squere, Rect, Triangle
Dateien:
- blank
Mittwoch 11. September 2024
Inhalt:
- boolean variables
Aufgaben:
- Triange, Slash, Backslasch, Symetrical Triangle
Dateien:
- blank
Donnerstag 12. September 2024
Inhalt:
- Wiedholung Rehearsal (Funktionen, Schleifen)
Aufgaben:
- Rhomubs, X, Slash(True,False)
Dateien:
Freitag 13. September 2024
Inhalt:
- Einführung in nächstes Kapitel
- Long
- Float
- Double
- System.out.Printf()
- Wiederholung von Variablen, Syntax
Aufgaben:
- ChristmasTree, Circle
Dateien:
Woche 02
Montag 16. September 2024
Inhalt:
- Wiederholung von letzter Woche
- String Format Beispiele
- Variablen und Funktionen mit rückgabewert
Aufgaben:
- Christbaum
- Summe addieren
- Faktorial rechnen
Dateien:
Dienstag 17. September 2024
Inhalt:
- Wiederholung XMas-Tree
- Wiederholung String-Format
- Variable Scope (global, lokal)
- Anwendung von int/double Typen
- Unterschied zwischen int- und double-Division
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Mittwoch 18. September 2024
Inhalt:
- Rheien (Leibnitz, Nilakanta, Wurzeln 2,...)
- Aufgaben in Teilaufgaben aufteilen
- Wiederholung (Zeichnen)
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Donnerstag 19. September 2024
Inhalt:
- Scanner sc
- Exception handling
- try catch
Aufgaben:
- Console Input
- String einlesen
- Int einlesen
Dateien:
- blank
Freitag 20. September 2024
Inhalt:
- Wiederholung von Donnerstag
- Gemeinsam coden (4 versionen von Int reader)
- Logik und Aufbau für Ratespiel besprechen, vor dem coden.
Aufgaben:
- Ratespiel
Dateien:
- blank
Woche 03
Montag 23. September 2024
Inhalt:
- Aufteilen der komplexe Aufgaben
- Platzhalter Funktionen verwenden
- Wiederholung Console Input (Zahlen)
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 24. September 2024
Inhalt:
- Aufteilen der komplexe Aufgaben
- Platzhalter Funktionen verwenden
- Arrays
Aufgaben:
- Taschenrechner
- Create and fill Arrays
Dateien:
- blank
Mittwoch 25. September 2024
Inhalt:
- Arrays
- For-each
Aufgaben:
- createArray(int size) auf- und absteigend
- copyArray()
- printArray() with for-each, for-i, print 2th, 5th, 10th element, print every second element
Dateien:
- blank
Donnerstag 26. September 2024
Inhalt:
- Arrays
- Funktionen
Aufgaben:
- Array Min-Max-Avg
Dateien:
- blank
Freitag 27. September 2024
Inhalt:
- Sort-Algorithmus
- Arrays
Aufgaben:
- Wiederholung Min-Max-Avg
- Bubblesort
Dateien:
- blank
Woche 04
Montag 30. September 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 01. September 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Mittwoch 02. September 2024
Inhalt:
- Array of Array
Aufgaben:
- verschieden Sort Algorithmen
- 2-D Array Initialisieren
Dateien:
- WildColors
Donnerstag 03. September 2024
Inhalt:
- int[][] arrays
Aufgaben:
- 2D Arrays with RandomNumbers
- Sum of Column
- Sum of Row
- Print Structure with selection
- Pascal Dreieck
Dateien:
- blank
Freitag 04. September 2024
Inhalt:
- int[][] arrays
- scanner
- funktionen
- while schleife
Aufgaben:
- Pascal Dreieck wiederholung
- Binomische Formel erweiterung zu Pascal
- Tic Tac Toe
Dateien:
- blank
Woche 05
Montag 7. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 8. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Mittwoch 9. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Donnerstag 10. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Freitag 11. Oktober 2024
Inhalt:
- String Manipulation
- CharAt();
- toCharArray();
Aufgaben:
- CountChars
- String Examples
- String Randomize
Dateien:
- blank
Woche 06
Montag 14. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 15. Oktober 2024
Inhalt:
- text.indexOf();
- Regex
- replace
- replaceAll
Aufgaben:
- Regex erklärt, Dokumentation gezeigt, Beispiele besrpochen
- Print Tabelle
- Search Hesse
- Replace Hesse
Dateien:
Mittwoch 16. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Donnerstag 17. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Freitag 18. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Woche 07
Montag 21. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 22. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Mittwoch 23. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Donnerstag 24. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Freitag 25. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Woche 08
Montag 28. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Dienstag 29. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Mittwoch 30. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Donnerstag 31. Oktober 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank
Freitag 1. November 2024
Inhalt:
- blank
Aufgaben:
- blank
Dateien:
- blank