Selbstkontrolle Strukturierte Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Aufgabe 1) === | === Aufgabe 1) === | ||
Zähle in einer '''for-Schleife''' von '''-30''' bis '''inklusive 30''' und gib jede Zahl aus die '''ohne Rest''' durch '''3''' teilbar ist. | Zähle in einer '''for-Schleife''' von '''-30''' bis '''inklusive 30''' und gib jede Zahl aus die '''ohne Rest''' durch '''3''' teilbar ist. | ||
{{ | {{BML|code= | ||
-30 | -30 | ||
-27 | -27 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Aufgabe 2) === | === Aufgabe 2) === | ||
Zähle '''rückwärts''' von '''10''' bis '''inklusive 0''' und gib jede Zahl aus. Die Ausgabe soll in einer Zeile erfolgen und wie folgt aussehen. | Zähle '''rückwärts''' von '''10''' bis '''inklusive 0''' und gib jede Zahl aus. Die Ausgabe soll in einer Zeile erfolgen und wie folgt aussehen. | ||
{{ | {{BML|code= | ||
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Oktober 2021, 09:44 Uhr
Aufgabe 1)
Zähle in einer for-Schleife von -30 bis inklusive 30 und gib jede Zahl aus die ohne Rest durch 3 teilbar ist.
-30
-27
-24
...
24
27
30
Aufgabe 2)
Zähle rückwärts von 10 bis inklusive 0 und gib jede Zahl aus. Die Ausgabe soll in einer Zeile erfolgen und wie folgt aussehen.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0