DCV 2022 03/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drlue (Diskussion | Beiträge) |
Drlue (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
== Woche 2 == | == Woche 2 == | ||
{{PROT | |||
|date=25. März 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung | * Wiederholung | ||
* Arbeit an | * Arbeit an den Übungen mit Konsoleninput | ||
|exercises= | |||
* Bonusaufgabe: Visitenkarte | * Bonusaufgabe: Visitenkarte | ||
* Bonusaufgabe: Zahlen Raten (Advanced) | * Bonusaufgabe: Zahlen Raten (Advanced) | ||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=24. März 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung User Input mittels {{JSL|Scanner}} einlesen | |||
* Fehlervermeidung beim Einlesen von Zahlen | |||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Ratespiel_2|Ratespiel]] | * [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Ratespiel_2|Ratespiel]] | ||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Erweitere_die_fr%C3%BCheren_Aufgaben_um_Benutzereingabe|Beispiele um User Input erweitern]] | * [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Erweitere_die_fr%C3%BCheren_Aufgaben_um_Benutzereingabe|Beispiele um User Input erweitern]] | ||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Men%C3%BC|Menü]] | * [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Aufgabe:_Men%C3%BC|Menü]] | ||
* Taschenrechner continue... | * Taschenrechner continue... | ||
|files= | |||
* lukas/week02/day2/UserInput.java | |||
* lukas/week02/day2/UserInput2.java | |||
* lukas/week02/day2/IfElse.java ''(Warum ist else if besser als if)'' | |||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=23. März 2022 | |||
|content= | |||
* Wiederholung Konsole Lesen | * Wiederholung Konsole Lesen | ||
* Funktionen (Rückgabewert und Parametern) | * Funktionen (Rückgabewert und Parametern) | ||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Input|Kalkulator]] | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Input | Kalkulator]] | }} | ||
{{PROT | |||
|date=22. März 2022 | |||
|content= | |||
* Boolean Datentyp (boolean) | * Boolean Datentyp (boolean) | ||
* [https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html Operator Precedence] | * [https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html Operator Precedence] | ||
* Wrapper Klassen: [[https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html Integer]], Byte, Double (nur die Konvertierung von String) | * Wrapper Klassen: [[https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html Integer]], Byte, Double (nur die Konvertierung von String) | ||
* [https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html Scanner] (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch) | * [https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html Scanner] (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch) | ||
|exercises= | |||
* Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen. | * Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen. | ||
}} | |||
{{PROT | |||
|date=21. März 2022 | |||
|content= | |||
* Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double) | * Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double) | ||
|exercises= | |||
* [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Native_Datentypen|Native Datentypen]] | * [[DCV_2022_03/Strukturierte_Programmierung_Uebungen#Native_Datentypen|Native Datentypen]] | ||
}} | |||
== Woche 1 == | == Woche 1 == | ||
Version vom 7. April 2022, 11:54 Uhr
Woche 4
7. März 2022
Inhalt:
- 1asdf
- 2asdf
Aufgaben:
- 41414
- 12313
6. März 2022
Inhalt:
- java.util.Calendar
- java.util.String: equals, compareTo(...), toLowerCase(), toCharArray(), ==
- Bubblesort mit
intwiederholung
Aufgaben:
5. März 2022
Inhalt:
- java.util.Calendar
Aufgaben:
4. April 2022
Inhalt:
- java.util.Date
- java.util.GregorianCalendar
- java.text.SimpleDateFormat
- Agile Development, Scrum, Software Projekte
Aufgaben:
Woche 3
1. April 2022
Aufgaben:
31. März 2022
Inhalt:
- 2 dimensionale Arrays
Aufgaben:
30. März 2022
Inhalt:
- Bubble Sort
- Analyse von unterschiedlichen Sort Algorithmen
- Konzept der 2-D Arrays
Aufgaben:
29. März 2022
Inhalt:
- Durchschnitt braucht Float division
- Übung der Arbeit mit Indizes und Arrays
- Strukturierte Programmierung (Initialisierung eines Array und die Kalkulation voneinander fernhalten)
Aufgaben:
- Arrays bis Aufgabe: Random Number Array Min/Max/Avg
- Eventuell: Bubblesort mit Zahlen
- Eventuell: 15 verschieden Sortieralgorithmen
28. März 2022
Inhalt:
- int Arrays
- Initialisierung
- Arbeit mit Index
- IndexOutOfBoundsException
Aufgaben:
Woche 2
25. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung
- Arbeit an den Übungen mit Konsoleninput
Aufgaben:
- Bonusaufgabe: Visitenkarte
- Bonusaufgabe: Zahlen Raten (Advanced)
24. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung User Input mittels
Scannereinlesen - Fehlervermeidung beim Einlesen von Zahlen
Aufgaben:
* Beispiele um User Input erweitern * Menü * Taschenrechner continue...
Dateien:
- lukas/week02/day2/UserInput.java
- lukas/week02/day2/UserInput2.java
- lukas/week02/day2/IfElse.java (Warum ist else if besser als if)
23. März 2022
Inhalt:
- Wiederholung Konsole Lesen
- Funktionen (Rückgabewert und Parametern)
Aufgaben:
22. März 2022
Inhalt:
- Boolean Datentyp (boolean)
- Operator Precedence
- Wrapper Klassen: [Integer], Byte, Double (nur die Konvertierung von String)
- Scanner (inkl. Fehlerbehandlung mit try-catch)
Aufgaben:
- Die bestehende "grafische" Programme (Quadrat, Viereck, Dreieck, Weihnachtsbaum, usw.) überarbeiten, dass sie die Parametern (size, text, etc.) von dem Benutzer abfragen.
21. März 2022
Inhalt:
- Einfache numerische Datentypen (byte, short, int, long, float, double)
Aufgaben:
Woche 1
18. März 2022
Inhalt:
- Übung des ASCII Art
- Dekomposition und Wiederverwendung der bekannten Lösungen
17. März 2022
Inhalt:
- Code vereinfachen, Methoden verwenden um Code auszulagern
- Kurze theoretische Einführung in Git (Was ist ein commit, was bedeutet push)
16. März 2022
Dateien
- Lukas/week01/day3/
Inhalt:
- Wiederholung (Datentypen, Methoden, Schleifen, Verzweigungen)
- Methoden & Schleifen
15. März 2022
Dateien:
- Gyula/week01/
Übungen:
Beispiele
- Funktionen mit Dreieck
Inhalt:
- Funktionen (Signature, Body, Aufruf)
- Schleifen, schleifen, schleifen...
14. März 2022
Dateien:
- Gyula/week01/
Übungen:
Beispiele
- Hello World!
- Integer Variablen und Oparatoren
- Sequenz, Abzweigung, Schleifen
Inhalt:
- Vorstellungsrunde + Kursregeln
- Slack installiert
- GitHub Registration
- Installation IntelliJ (Community Edition)
- Checkout des Projektes