DCV 2024 09/Selbsttest: Unterschied zwischen den Versionen
Sandro (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Freizeitbeschäftigung. Genießt die freie Zeit und nützt diese auch zum programmieren üben!''' {{TOC limit|4}} '''Start der Selbstkontrolle''' == Schleifen == ==== Aufgabe 1) ==== Zähle in einer '''for-Schleife''' '''rückwärts''' von '''10''' bis '''inklusive 0''' und gib jede Zahl aus. '''Ausgabe''' {{BSL|10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0}} ==== Aufgabe 2) ==== Zähle in einer '''for-Schleife''' von '''-30'…“ |
Sandro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zeitlicher Ablauf == | |||
08:30 bis 12:30 | |||
== Viel Spaß und Erfolg == | |||
== Schleifen == | == Schleifen == | ||
==== Aufgabe 1) ==== | ==== Aufgabe 1) ==== | ||
Zähle in einer '''for-Schleife''' '''rückwärts''' von '''10''' bis '''inklusive 0''' und gib jede Zahl aus. | Zähle in einer '''for-Schleife''' '''rückwärts''' von '''10''' bis '''inklusive 0''' und gib jede Zahl aus. | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
{{BSL|10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0}} | {{BSL|10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0}} | ||
==== Aufgabe 2) ==== | ==== Aufgabe 2) ==== | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
{{BML|code= | {{BML|code= | ||
-30 | -30 | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
30 | 30 | ||
}} | }} | ||
==== Aufgabe 3) ==== | ==== Aufgabe 3) ==== | ||
| Zeile 53: | Zeile 51: | ||
10 | 10 | ||
}} | }} | ||
== Methoden == | == Methoden == | ||
==== Aufgabe 1) ==== | ==== Aufgabe 1) ==== | ||
Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL| | Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL|String}} und einen {{JSL|int}} Parameter erhält. Der angegebene {{JSL|String}} soll so oft wie beim {{JSL|int}} angegeben, in einer Zeile wiederholt ausgegeben und mit einem '''Whitespace''' getrennt werden. | ||
'''Aufruf''' | '''Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|printLineStipple("X", 10);}} | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
{{BSL|X X X X X X X X X X}} | {{BSL|X X X X X X X X X X}} | ||
==== Aufgabe 2) ==== | ==== Aufgabe 2) ==== | ||
Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL| | Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL|String}} und einen {{JSL|int}} Parmeter erhält. Der angegebene {{JSL|String}} soll so oft wie beim {{JSL|int}} angegeben in einer '''eigenen''' Zeile wiederholt werden. Trenne die Zeilen zusätzlich durch ein '''Linebreak'''. | ||
'''Aufruf''' | '''Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|printRowStipple("X", 3);}} | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
| Zeile 96: | Zeile 81: | ||
X}} | X}} | ||
==== Aufgabe 3) ==== | ==== Aufgabe 3) ==== | ||
Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL| | Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL|String}} und einen {{JSL|int}} Parameter erhält. Nun sollen mit diesen beiden Parametern die beiden '''Methoden''' aus den vorhergehenden Aufgaben aufgerufen werden. Die Methoden aus den vorhergehenden Aufgaben sollen '''nicht''' neu geschrieben werden. | ||
'''Aufruf''' | '''Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|printStippleL("X", 3);}} | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
| Zeile 119: | Zeile 99: | ||
X}} | X}} | ||
==== | == Input == | ||
==== Aufgabe 1) ==== | ==== Aufgabe 1) ==== | ||
Lies einen {{JSL| | Lies einen {{JSL|String}} vom Benutzer ein (ganze Zeile) und einen {{JSL|int}}. Die Zahl besagt wie oft der {{JSL|String}} ausgegeben werden soll. Wird ein leerer {{JSL|String}} oder eine ungültiger {{JSL|int}} eingegeben, so soll die Eingabe erneut erfolgen. | ||
'''Eingabe''' | '''Eingabe''' | ||
{{BML|code= | {{BML|code= | ||
Bitte geben Sie einen Text ein: | Bitte geben Sie einen Text ein: | ||
| Zeile 165: | Zeile 114: | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
{{BML|code= | {{BML|code= | ||
Heute wird ein guter Tag | Heute wird ein guter Tag | ||
| Zeile 171: | Zeile 119: | ||
Heute wird ein guter Tag | Heute wird ein guter Tag | ||
}} | }} | ||
== Arrays == | == Arrays == | ||
==== Aufgabe 1) ==== | ==== Aufgabe 1) ==== | ||
Erstelle eine '''Methode''' die ein {{JSL|int[]}} als Parameter erhält und das '''erste''' und '''letzte''' Element zu einem {{JSL| | Erstelle eine '''Methode''' die ein {{JSL|int[]}} als Parameter erhält und das '''erste''' und '''letzte''' Element zu einem {{JSL|String}} zusammenfügt und zurückgibt. Verwende dazu die Beispielarrays in der Klasse und gib das Ergebnis aus. | ||
'''Aufruf''' | '''Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|System.out.println(getFirstAndLast(arr));}} | ||
'''Ausgabe''' | '''Ausgabe''' | ||
{{BSL|First: 0, | {{BSL|First: 0, last: 10}} | ||
==== Aufgabe 2) ==== | ==== Aufgabe 2) ==== | ||
Ertelle jeweils eine '''Methode''' für '''Minimum''' (min), '''Maximum''' (max), und '''Durchschnitt''' (avg), welche den jeweiligen Wert für ein {{JSL|int[]}} berechnet | Ertelle jeweils eine '''Methode''' für '''Minimum''' (min), '''Maximum''' (max), und '''Durchschnitt''' (avg), welche den jeweiligen Wert für ein übergebenes {{JSL|int[]}} berechnet. Teste alle Methoden in der {{JSL|main}} Methode mit allen gegebenen {{JSL|int[]}} der Klasse. | ||
'''Beispiel Aufruf''' | '''Beispiel Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|System.out.println("Minimum: " + getMin(arr));}} | ||
'''Beispiel Ausgabe''' | '''Beispiel Ausgabe''' | ||
| Zeile 212: | Zeile 146: | ||
'''Beispiel Aufruf''' | '''Beispiel Aufruf''' | ||
{{JSL| | {{JSL|System.out.println("Maximum: " + getMax(arr));}} | ||
'''Beispiel Ausgabe''' | '''Beispiel Ausgabe''' | ||
{{BSL|Maximum: 23}} | {{BSL|Maximum: 23}} | ||
==== Aufgabe 3) ==== | ==== Aufgabe 3) ==== | ||
Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL|int}} als Parameter nimmt. Diese '''Methode''' soll ein {{JSL|int[]}} erstellen und das {{JSL|int[]}} mit den Zahlen von '''0''' bis '''inklusive der angegebenen Zahl''' befüllen und dann zurückgeben. Teste diese '''Methode''' in der {{JSL| | Erstelle eine '''Methode''' welche einen {{JSL|int}} als Parameter nimmt. Diese '''Methode''' soll ein {{JSL|int[]}} erstellen und das {{JSL|int[]}} mit den Zahlen von '''0''' bis '''inklusive der angegebenen Zahl''' befüllen und dann zurückgeben. Teste diese '''Methode''' in der {{JSL|main}} '''Methode''' und gib das Array aus (egal wie, z.b.: Schleife, oder {{JSL|Arrays.toString(...)}}) | ||
'''Aufruf''' | '''Aufruf''' | ||
| Zeile 231: | Zeile 164: | ||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
}} | }} | ||
==== Aufgabe 4) ==== | ==== Aufgabe 4) ==== | ||
Sortiere das in der Klasse gegebene {{JSL|int[]}} mit Hilfe von '''Bubblesort''' und gib das Array aus. Ob '''aufsteigend''' oder '''absteigend''' Sortiert bleibt dir überlassen. | |||
Sortiere das gegebene {{JSL|int[]}} mit Hilfe von '''Bubblesort''' und gib das Array aus. | |||
== Kalender == | |||
== | |||
==== Aufgabe 1) ==== | ==== Aufgabe 1) ==== | ||
Gib mit Hilfe der {{JSL|Calendar}} Api den Wochentag des aktuellen Tages inklusive Datum aus. | Gib mit Hilfe der {{JSL|Calendar}} Api den Wochentag des aktuellen Tages inklusive Datum aus. | ||
| Zeile 332: | Zeile 177: | ||
{{BSL|DI 19.10.2021}} | {{BSL|DI 19.10.2021}} | ||
== String manipulation == | |||
==== | |||
Version vom 25. Oktober 2024, 06:10 Uhr
Zeitlicher Ablauf
08:30 bis 12:30
Viel Spaß und Erfolg
Schleifen
Aufgabe 1)
Zähle in einer for-Schleife rückwärts von 10 bis inklusive 0 und gib jede Zahl aus.
Ausgabe
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Aufgabe 2)
Zähle in einer for-Schleife von -30 bis inklusive 30 und gib jede Zahl aus die ohne Rest durch 3 teilbar ist.
Ausgabe
-30
-27
-24
...
24
27
30
Aufgabe 3)
Zähle mit Hilfe einer while-Schleife und einer separaten Zählvariable von 0 bis inklusive 10 und gib die Zahlen aus. Wenn die Zahl größer als 5 ist mach 2 Zeilenumbrüche.
Ausgabe
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Methoden
Aufgabe 1)
Erstelle eine Methode welche einen String und einen int Parameter erhält. Der angegebene String soll so oft wie beim int angegeben, in einer Zeile wiederholt ausgegeben und mit einem Whitespace getrennt werden.
Aufruf
printLineStipple("X", 10);
Ausgabe
X X X X X X X X X X
Aufgabe 2)
Erstelle eine Methode welche einen String und einen int Parmeter erhält. Der angegebene String soll so oft wie beim int angegeben in einer eigenen Zeile wiederholt werden. Trenne die Zeilen zusätzlich durch ein Linebreak.
Aufruf
printRowStipple("X", 3);
Ausgabe
X
X
X
Aufgabe 3)
Erstelle eine Methode welche einen String und einen int Parameter erhält. Nun sollen mit diesen beiden Parametern die beiden Methoden aus den vorhergehenden Aufgaben aufgerufen werden. Die Methoden aus den vorhergehenden Aufgaben sollen nicht neu geschrieben werden.
Aufruf
printStippleL("X", 3);
Ausgabe
X X X
X
X
X
Input
Aufgabe 1)
Lies einen String vom Benutzer ein (ganze Zeile) und einen int. Die Zahl besagt wie oft der String ausgegeben werden soll. Wird ein leerer String oder eine ungültiger int eingegeben, so soll die Eingabe erneut erfolgen.
Eingabe
Bitte geben Sie einen Text ein:
>> Heute wird ein guter Tag
Wie oft soll der Text ausgegeben werden:
>> 3
Ausgabe
Heute wird ein guter Tag
Heute wird ein guter Tag
Heute wird ein guter Tag
Arrays
Aufgabe 1)
Erstelle eine Methode die ein int[] als Parameter erhält und das erste und letzte Element zu einem String zusammenfügt und zurückgibt. Verwende dazu die Beispielarrays in der Klasse und gib das Ergebnis aus.
Aufruf
System.out.println(getFirstAndLast(arr));
Ausgabe
First: 0, last: 10
Aufgabe 2)
Ertelle jeweils eine Methode für Minimum (min), Maximum (max), und Durchschnitt (avg), welche den jeweiligen Wert für ein übergebenes int[] berechnet. Teste alle Methoden in der main Methode mit allen gegebenen int[] der Klasse.
Beispiel Aufruf
System.out.println("Minimum: " + getMin(arr));
Beispiel Ausgabe
Minimum: 0
Beispiel Aufruf
System.out.println("Maximum: " + getMax(arr));
Beispiel Ausgabe
Maximum: 23
Aufgabe 3)
Erstelle eine Methode welche einen int als Parameter nimmt. Diese Methode soll ein int[] erstellen und das int[] mit den Zahlen von 0 bis inklusive der angegebenen Zahl befüllen und dann zurückgeben. Teste diese Methode in der main Methode und gib das Array aus (egal wie, z.b.: Schleife, oder Arrays.toString(...))
Aufruf
int[] arr = fillArr(10);
//Ausgabe arr
Ausgabe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aufgabe 4)
Sortiere das in der Klasse gegebene int[] mit Hilfe von Bubblesort und gib das Array aus. Ob aufsteigend oder absteigend Sortiert bleibt dir überlassen.
Kalender
Aufgabe 1)
Gib mit Hilfe der Calendar Api den Wochentag des aktuellen Tages inklusive Datum aus.
Ausgabe
DI 19.10.2021