UML Sequenzdiagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drlue (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „TODO: * Was ist ein Klassendiagramm? * Wozu wird es benötigt? * Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich * Stelle in…“ |
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Wozu wird es benötigt? | * Wozu wird es benötigt? | ||
* Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich | * Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich | ||
* | * Erstelle ein paar anschauliche Beispiele | ||
Version vom 7. Januar 2021, 17:20 Uhr
TODO:
- Was ist ein Klassendiagramm?
- Wozu wird es benötigt?
- Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich
- Erstelle ein paar anschauliche Beispiele