UML Sequenzdiagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drlue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
TODO: | TODO: | ||
* Was ist ein | * Was ist ein Sequenzdiagramm? | ||
* Wozu wird es benötigt? | * Wozu wird es benötigt? | ||
* Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich | * Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich | ||
• Option: | |||
Optionen sind mit dem Struktogrammelement „einseitige Verzweigung“ vergleichbar. Der eingerahmte Bereich | |||
wird bei Nichterfüllung der Bedingung | |||
(genannt „Guard“) übersprungen. Es | |||
muss aus dem Kontext erkennbar sein, | |||
woher die Daten für die Bedingungsprüfung stammen. | |||
Zur Kennzeichnung wird in den oberen | |||
linken Bereich „opt“ notiert. | |||
[[Datei:Option.jpg|mini]] | |||
• Alternative | |||
• Schleife | |||
• Abbruch | |||
• Negation | |||
• Parallelität | |||
• Schwache und strikte Sequenz | |||
• Kritischer Bereich | |||
• Relevante und irrelevante Nachrichten | |||
* Erstelle ein paar anschauliche Beispiele | * Erstelle ein paar anschauliche Beispiele | ||
Version vom 8. Januar 2021, 10:37 Uhr
TODO:
- Was ist ein Sequenzdiagramm?
- Wozu wird es benötigt?
- Welche Elemente gibt es? Erkläre dies so detailliert und anschaulich wie möglich
• Option: Optionen sind mit dem Struktogrammelement „einseitige Verzweigung“ vergleichbar. Der eingerahmte Bereich wird bei Nichterfüllung der Bedingung (genannt „Guard“) übersprungen. Es muss aus dem Kontext erkennbar sein, woher die Daten für die Bedingungsprüfung stammen. Zur Kennzeichnung wird in den oberen linken Bereich „opt“ notiert.

• Alternative • Schleife • Abbruch • Negation • Parallelität • Schwache und strikte Sequenz • Kritischer Bereich • Relevante und irrelevante Nachrichten
- Erstelle ein paar anschauliche Beispiele