Beiträge von Benutzer „Drlue“
Ergebnisse für Drlue Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 2.987 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 5. Januar 2021 erstellt.
Ein Benutzer mit 2.987 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 5. Januar 2021 erstellt.
7. Februar 2021
- 16:1516:15, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +117 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:1416:14, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +1.128 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:0516:05, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +244 Softwareentwicklungsmodelle →Rollen
- 16:0216:02, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +4 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:0216:02, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +4 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:0216:02, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +4 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:0116:01, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +6 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 16:0116:01, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +553 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 15:5715:57, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +325 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 15:5215:52, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen −10 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 15:5215:52, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +12 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 15:5215:52, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +1.430 Softwareentwicklungsmodelle →Agile Softwareentwicklungsmodelle
- 10:1910:19, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen −1 Softwareentwicklungsmodelle →Fehlerbeseitigungskosten
- 08:5408:54, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +116 Softwareentwicklungsmodelle →Nachteile
- 08:5208:52, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +231 Softwareentwicklungsmodelle →Fehlerbeseitigungskosten
- 08:4908:49, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +883 Softwareentwicklungsmodelle →Fehlerbeseitigungskosten
- 08:4008:40, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +126 Softwareentwicklungsmodelle →Klassische Softwareentwicklungsmodelle
- 08:4008:40, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +24 N Datei:Fehlerbeseitigungskosten.png Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 08:3208:32, 7. Feb. 2021 Unterschied Versionen +16 Softwareentwicklungsmodelle Keine Bearbeitungszusammenfassung
6. Februar 2021
- 18:5718:57, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +116 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 18:5118:51, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen 0 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 18:5118:51, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +52 Softwareentwicklungsmodelle →Scrum
- 18:5018:50, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +5 N Datei:20201218 113128.jpg Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 18:4818:48, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −107 Softwareentwicklungsmodelle →V-Modell
- 18:4818:48, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +905 Softwareentwicklungsmodelle →V-Modell
- 18:3918:39, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −2 Softwarequalitätsmanagement →Abnahme Test
- 18:3918:39, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −2 Softwarequalitätsmanagement →System Test
- 18:3918:39, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −2 Softwarequalitätsmanagement →Integrations Test
- 18:3818:38, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +6 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3618:36, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −6 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3618:36, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen 0 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3618:36, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen 0 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3518:35, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen 0 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3518:35, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +137 Softwareentwicklungsmodelle →Phasen
- 18:3218:32, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +1 Softwarequalitätsmanagement →Teststufen
- 18:2918:29, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +357 Softwareentwicklungsmodelle →Wasserfallmodell
- 18:2218:22, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen −1 Softwareentwicklungsmodelle →Nachteile
- 18:2018:20, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +444 Softwareentwicklungsmodelle →Wasserfallmodell
- 18:1618:16, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +323 Softwareentwicklungsmodelle →Nachteile
- 18:1018:10, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +503 Softwareentwicklungsmodelle →Wasserfallmodell
- 18:0118:01, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +361 Softwareentwicklungsmodelle →Beispiele
- 17:5617:56, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +612 Softwareentwicklungsmodelle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 17:4917:49, 6. Feb. 2021 Unterschied Versionen +1.103 Softwareentwicklungsmodelle →Klassische Softwareentwicklungsmodelle
5. Februar 2021
- 14:3314:33, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +48 Softwarequalitätsmanagement →Rebase/Merge
- 14:1514:15, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +1 Softwarequalitätsmanagement →branch
- 13:5613:56, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +136 Softwarequalitätsmanagement →Wichtige Befehle
- 13:4313:43, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen 0 Softwarequalitätsmanagement →Commit
- 13:3813:38, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +6 Softwarequalitätsmanagement →Feature Branch Modell
- 13:3813:38, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +161 Softwarequalitätsmanagement →Branch
- 13:3813:38, 5. Feb. 2021 Unterschied Versionen +14 N Datei:Slide1.jpg Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell